Planning And Constraint Primitives
Planning primitives constrain what can be built on a parcel.
Source Grouping
Section titled “Source Grouping”parcel pcl_001: constraints: zoning r3
setbacks: front: from boundary.edges.front distance 5000mm side: from [boundary.edges.east, boundary.edges.west] distance 3500mm
height_limit primary: max 18000mm
lot_coverage: max 0.4
far: max 1.2| Primitive | Path |
|---|---|
| Zoning assignment | site.main.parcels.pcl_001.constraints.zoning |
| Zoning overlay | site.main.zoning_overlays.r3 |
| Setback group | site.main.parcels.pcl_001.constraints.setbacks |
| Front setback | site.main.parcels.pcl_001.constraints.setbacks.front |
| Height limit | site.main.parcels.pcl_001.constraints.height_limit.primary |
| Lot coverage | site.main.parcels.pcl_001.constraints.lot_coverage |
| FAR / FSI | site.main.parcels.pcl_001.constraints.far |
| Daylight plane | site.main.parcels.pcl_001.constraints.daylight_planes.primary |
| View corridor | site.main.parcels.pcl_001.constraints.view_corridors.primary |
| Fire access | site.main.parcels.pcl_001.constraints.fire_access |
| Buildable envelope | site.main.envelopes.primary |
Planning Concepts
Section titled “Planning Concepts”| Concept | Required behavior |
|---|---|
| Setbacks | Offset from addressable parcel edges |
| FAR / FSI | Ratio between floor area and parcel area |
| Lot coverage | Ratio between footprint and parcel area |
| Height limit | Maximum height by global or region-specific rule |
| Daylight plane | Sloped or stepped volume constraint |
| View corridor | No-build or height-limited corridor |
| Protected features | Trees, heritage, landscape, or infrastructure constraints |
| Fire access | Access route and clearance constraints |
| Green area ratio | Landscape/permeable area target |
| Impermeable surface | Hardscape/roof/site coverage limit |
| Buildable envelope | Derived region/volume from constraints |
Operations
Section titled “Operations”| Operation | Purpose |
|---|---|
createZoningOverlay | Create reusable zoning rule set |
addPlanningRule | Add parcel/building/site planning rule |
computeSetbacks | Derive setback regions |
computeBuildableEnvelope | Derive envelope from parcel constraints |
findBuildableRegions | Return buildable footprint regions |
fitMassingToEnvelope | Repair massing against envelope |
| Eval | Typical target |
|---|---|
planning.setback_distance | site.main.parcels.pcl_001.constraints.setbacks.front |
planning.height_limit | buildings.b_001 |
planning.lot_coverage | buildings.b_001 |
planning.far | buildings.b_001.metrics.gfa |
planning.envelope_compliance | site.main.envelopes.primary |
planning.fire_access | site.main.parcels.pcl_001.constraints.fire_access |
planning.green_area_ratio | site.main.parcels.pcl_001.metrics.green_area_ratio |